Additional information
| Weight | 2.93 lbs |
|---|---|
| Bearing Number | GY1100KRRB SGT |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Take-Up |
| Dimension G | 1.689 in |
| Dimension P | 1.374 in |
| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 1 in |
| Total Length L | 4.031 in |
| Housing Width A | 1.748 in |
| Static Load Rating | 1750 lbf |
| Dynamic Load Rating | 3490 lbf |
| Alternate Part Name | YTUSGT 1 |
| Inside Ring Width B | 1.372 in |
| Dimension S1 | 0.809 in |
| Slot Width A1 | 0.531 in |
| Socket Width A2 | 1.469 in |
| Total Height H | 3.626 in |
| Pitch Height H1 | 76.2 mm |
| Height H2 | 57.2 mm |
| Shaft Length L1 | 2.657 in |
| Dimension L2 | 12.7 mm |
| Slot Length L3 | 2.252 in |
| Adjustment Screw Bore N | 0.748 in |
| Opening Width N1 | 0.626 in |
| Opening Height N2 | 1.252 in |
| Dimension T | 0.874 in |

Reviews
There are no reviews yet.