Additional information
| Weight | 4.43 lbs |
|---|---|
| Bearing Number | GY1107KRRB SGT |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Take-Up |
| Dimension G | 1.984 in |
| Dimension P | 1.937 in |
| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 1 7/16 in |
| Total Length L | 4.874 in |
| Housing Width A | 1.752 in |
| Static Load Rating | 3440 lbf |
| Dynamic Load Rating | 6400 lbf |
| Alternate Part Name | YTUSGT 1 7/16 |
| Inside Ring Width B | 1.788 in |
| Dimension S1 | 1.1 in |
| Slot Width A1 | 0.531 in |
| Socket Width A2 | 1.437 in |
| Total Height H | 4.126 in |
| Pitch Height H1 | 88.9 mm |
| Height H2 | 63.5 mm |
| Shaft Length L1 | 2.937 in |
| Dimension L2 | 12.7 mm |
| Slot Length L3 | 2.748 in |
| Adjustment Screw Bore N | 0.874 in |
| Opening Width N1 | 0.626 in |
| Opening Height N2 | 1.437 in |
| Dimension T | 0.874 in |

Reviews
There are no reviews yet.