Additional information
| Weight | 13.74 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796291300 |
| Bearing Number | GY1203KRRB SGT |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Take-Up |
| Dimension G | 2.689 in |
| Dimension P | 2.72 in |
| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 2 3/16 in |
| Total Length L | 7.441 in |
| Housing Width A | 2.748 in |
| Static Load Rating | 6570 lbf |
| Dynamic Load Rating | 10800 lbf |
| Alternate Part Name | YTUSGT 2 3/16 |
| Inside Ring Width B | 2.187 in |
| Dimension S1 | 1.312 in |
| Slot Width A1 | 1.063 in |
| Socket Width A2 | 2.189 in |
| Total Height H | 5.874 in |
| Pitch Height H1 | 129.4 mm |
| Height H2 | 101.6 mm |
| Shaft Length L1 | 4.72 in |
| Dimension L2 | 19 mm |
| Slot Length L3 | 4 in |
| Adjustment Screw Bore N | 1.374 in |
| Opening Width N1 | 1.252 in |
| Opening Height N2 | 2.5 in |
| Dimension T | 1.374 in |

Reviews
There are no reviews yet.