Additional information
| Weight | 0.372 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796046054 |
| Bore (d) | 25 mm |
| O.D. (D) | 2.047 in |
| Width (B) | 0.812 in |
| Weight | 0.28 lb |
| Max Shaft Fillet Radius 2 | 0.039 in |
| Static Radial Load Rating (C0) | 1550 lbf |
| Material | 52100 |
| Lubrication Type | Standard Industrial Grease |
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearings |
| Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 1 | 3340 lbf |
| Clearance | C0 (Normal) |
| Features | Two seals |
| Limiting Speed - Oil | 9071 rpm |
| Limiting Speed - Grease | 7776 rpm |

Reviews
There are no reviews yet.