Additional information
| Weight | 13.01 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796073135 |
| Bearing Number | UC213-40 |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Shaft Size d | 2 1/2 in |
| Total Length L | 10.433 in |
| Housing Width A | 2.7560 in |
| Bolt Hole Spacing J | 7.992 in |
| Bolt Hole Size N | 0.984 in |
| Inner Ring Width B | 2.563 in |
| Static Load Rating | 9015 lbf |
| Dynamic Load Rating | 12859 lbf |
| Base to Center Height H | 3 in |
| Bolt Hole Length N1 | 1.181 in |
| Foot Height H1 | 27 mm |
| Total Height H2 | 5.906 in |
| Dimension L1 | 3.063 in |
| Center of Bearing from End S | 1 in |

Reviews
There are no reviews yet.