Additional information
| Weight | 10.8 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796073012 |
| Bearing Number | UC212-39 |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Shaft Size d | 2 7/16 in |
| Total Length L | 9.488 in |
| Housing Width A | 2.7560 in |
| Bolt Hole Spacing J | 7.244 in |
| Bolt Hole Size N | 0.787 in |
| Inner Ring Width B | 2.563 in |
| Static Load Rating | 8138 lbf |
| Dynamic Load Rating | 11780 lbf |
| Base to Center Height H | 2.748 in |
| Bolt Hole Length N1 | 0.984 in |
| Foot Height H1 | 25 mm |
| Total Height H2 | 5.433 in |
| Dimension L1 | 2.875 in |
| Center of Bearing from End S | 1 in |

Reviews
There are no reviews yet.