Additional information
| Weight | 0.03 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796044593 |
| Bore (d) | 6 mm |
| O.D. (D) | 0.748 in |
| Width (B) | 0.236 in |
| Weight | 0.020 lb |
| Max Shaft Fillet Radius 2 | 0.012 in |
| Static Radial Load Rating (C0) | 200 lbf |
| Material | 52100 |
| Lubrication Type | Standard Industrial Grease |
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearings |
| Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 1 | 560 lbf |
| Clearance | C0 (Normal) |
| Features | Two seals |
| Limiting Speed - Oil | 27449 rpm |
| Limiting Speed - Grease | 23528 rpm |

Reviews
There are no reviews yet.