Additional information
| Weight | 3.53 lbs |
|---|---|
| Bearing Number | UC207-22 |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Housing Construction | Take-Up |
| UPC | 0087796076884 |
| Shaft Size d | 1 3/8 in |
| Total Length L | 5.079 in |
| Housing Width A | 1.457 in |
| Inner Ring Width B | 1.689 in |
| Grease Nipple Size | A-1/4-28UNF |
| Static Load Rating | 3462 lbf |
| Dynamic Load Rating | 5778 lbf |
| Center of Bearing from End S | 0.689 in |
| Dimension L2 | 13 mm |
| Slot Width A1 | 0.472 in |
| Socket Width A2 | 1.181 in |
| Total Height H | 4.016 in |
| Pitch Height H1 | 89 mm |
| Height H2 | 64 mm |
| Shaft Length L1 | 3.071 in |
| Slot Length L3 | 2.531 in |
| Adjustment Screw Bore N | 0.866 in |
| Opening Width N1 | 0.625 in |
| Opening Height N2 | 1.469 in |

Reviews
There are no reviews yet.