Additional information
| Weight | 1.9 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796042919 |
| Bore (d) | 45 mm |
| O.D. (D) | 3.937 in |
| Width (B) | 0.984 in |
| Weight | 1.900 lb |
| Max Shaft Fillet Radius 2 | 0.059 in |
| Static Radial Load Rating (C0) | 7120 lbf |
| Material | 52100 |
| Lubrication Type | Standard Industrial Grease |
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearings |
| Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) 1 | 13200 lbf |
| Clearance | C3 |
| Features | Two seals |
| Limiting Speed - Oil | 4828 rpm |
| Limiting Speed - Grease | 4138 rpm |

Reviews
There are no reviews yet.