Additional information
| Weight | 4.23 lbs |
|---|---|
| Bearing Number | GY1103KRRB SGT |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Take-Up |
| Dimension G | 1.921 in |
| Dimension P | 1.626 in |
| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 1 3/16 in |
| Total Length L | 4.469 in |
| Housing Width A | 2 in |
| Static Load Rating | 2530 lbf |
| Dynamic Load Rating | 4850 lbf |
| Alternate Part Name | YTUSGT 1 3/16 |
| Inside Ring Width B | 1.539 in |
| Dimension S1 | 0.915 in |
| Slot Width A1 | 0.531 in |
| Socket Width A2 | 1.5 in |
| Total Height H | 4.126 in |
| Pitch Height H1 | 88.9 mm |
| Height H2 | 61.9 mm |
| Shaft Length L1 | 2.843 in |
| Dimension L2 | 12.7 mm |
| Slot Length L3 | 2.5 in |
| Adjustment Screw Bore N | 0.874 in |
| Opening Width N1 | 0.626 in |
| Opening Height N2 | 1.437 in |
| Dimension T | 1.000 in |

Reviews
There are no reviews yet.