Additional information
| Weight | 7.25 lbs |
|---|---|
| Bearing Number | GY1108KRRB SGT |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Take-Up |
| Dimension G | 2.469 in |
| Dimension P | 2.098 in |
| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 1 1/2 in |
| Total Length L | 5.567 in |
| Housing Width A | 2.563 in |
| Static Load Rating | 4460 lbf |
| Dynamic Load Rating | 8130 lbf |
| Alternate Part Name | YTUSGT 1 1/2 |
| Inside Ring Width B | 1.938 in |
| Dimension S1 | 1.188 in |
| Slot Width A1 | 0.689 in |
| Socket Width A2 | 1.748 in |
| Total Height H | 4.748 in |
| Pitch Height H1 | 100.8 mm |
| Height H2 | 82.6 mm |
| Shaft Length L1 | 3.469 in |
| Dimension L2 | 15.9 mm |
| Slot Length L3 | 3.252 in |
| Adjustment Screw Bore N | 1.126 in |
| Opening Width N1 | 0.748 in |
| Opening Height N2 | 1.937 in |
| Dimension T | 1.28 in |

Reviews
There are no reviews yet.