Additional information
| Weight | 17.25 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796189690 |
| Bearing Number | GYM1215KRRB |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Four-Bolt Square Flange |
| Dimension D | 7.063 in |
| Dimension E | 3.575 in |
| Dimension F | 3.619 in |
| Series | Medium-Duty |
| Shaft Size d | 2 15/16 in |
| Total Length L | 7.748 in |
| Housing Width A | 2.626 in |
| Bolt Hole Size N | 0.787 in |
| Flange Thickness A1 | 0.874 in |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 1.827 in |
| Bolt Size | M20 |
| Static Load Rating | 12200 lbf |
| Dynamic Load Rating | 17900 lbf |
| Alternate Part Name | YCJM215/16 |
| Inside Ring Width B | 3.063 in |
| Dimension S1 | 1.75 in |
| Bolt Hole Spacing | 6 in |

Reviews
There are no reviews yet.