Additional information
| Weight | 20.5 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796078710 |
| Bearing Number | UC215-47 |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Shaft Size d | 2 15/16 in |
| Total Length L | 10.827 in |
| Housing Width A | 2.913 in |
| Bolt Hole Spacing J | 8.543 in |
| Bolt Hole Size N | 0.984 in |
| Inner Ring Width B | 3.063 in |
| Static Load Rating | 10858 lbf |
| Dynamic Load Rating | 15152 lbf |
| Base to Center Height H | 3.252 in |
| Bolt Hole Length N1 | 1.181 in |
| Foot Height H1 | 28 mm |
| Total Height H2 | 6.378 in |
| Dimension L1 | 3.063 in |
| Center of Bearing from End S | 1.311 in |

Reviews
There are no reviews yet.