Additional information
| Weight | 7.9 lbs |
|---|---|
| UPC | 0087796140660 |
| Bearing Number | UC211-35 |
| Locking Style | Set Screw Locking |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Shaft Size d | 2 3/16 in |
| Total Length L | 8.622 in |
| Housing Width A | 2.362 in |
| Bolt Hole Spacing J | 6.732 in |
| Bolt Hole Size N | 0.787 in |
| Inner Ring Width B | 2.189 in |
| Static Load Rating | 6609 lbf |
| Dynamic Load Rating | 9757 lbf |
| Base to Center Height H | 2.5 in |
| Bolt Hole Length N1 | 0.866 in |
| Foot Height H1 | 23 mm |
| Total Height H2 | 4.921 in |
| Dimension L1 | 2.563 in |
| Center of Bearing from End S | 0.874 in |

Reviews
There are no reviews yet.